Puntos GPS de localidades
| CAMPAÑA 2004 | |||
| PUNTO | LATITUD -S | LONGITUD -O | ALTURA MTS |
| X1 | 32º36'44'' | 69º19'32'' | 1984 |
| X2 | 32º36'47'' | 69º19'33'' | 1987 |
| X3 | 32º36'50'' | 69º19'32'' | 2033 |
| X4 | 32º36'54'' | 69º19'31'' | 2033 |
| X5 | 32º36'52'' | 69º19'27'' | 2045 |
| X6 | 32º36'51'' | 69º19'24'' | 2028 |
| X7 | 32º37'33'' | 69º19'52'' | 2199 |
| X8 | 32º36'21'' | 69º14'25'' | 2438 |
| X9 | 32º35'53'' | 69º13'27'' | 2560 |
| X10 | 32º36'40'' | 69º19'10'' | 2001 |
| X11 | 32º36'58'' | 69º18'55'' | 1984 |
| X12 | 32º36'58'' | 69º18'46'' | 2032 |
| X13 | 32º37'08'' | 69º18'33'' | 2046 |
| X14 | 32º37'18'' | 69º18'28'' | 2064 |
| X15 | 32º37'21'' | 69º18'15'' | 2070 |
| X16 | 32º37'30'' | 69º18'15'' | 2085 |
| X17 | 32º37'36'' | 69º17'59'' | 2094 |
| X18 | 32º37'36'' | 69º17'34'' | 2120 |
| X19 | 32º37'34'' | 69º17'19'' | 2142 |
| X20 | 32º37'29'' | 69º16'58'' | 2167 |
| X21 | 32º37'37'' | 69º16'38'' | 2201 |
Prácticas de campo Curso 2004 Asig Geología Argentina INICIO Ultima modificación: 28 de septiembre de 2005