GEOLOGIA ARGENTINA 2012 LISTADO DE ALUMNOS INSCRIPTOS PRACTICOS APROBADOS, NOTAS, RESULTADOS DE PARCIALES TP: trabajo práctico. RECUP: recuperatorio. A: aprobado. D: desaprobado. AUS: ausente |
# | APELLIDO | DNI | APROBO ESTRUCTURAL | APROBO HISTORICA | REGULARIDAD | TP I | TP II IMAGEN | TP II | I PARCIAL TEORICO | RECUP I PARCIAL TEORICO | I PARCIAL PRACTICO | RECUP I PARCIAL PRACTICO | TP III mapeo | TP III informe | II PARCIAL TEORICO | RECUP II PARCIAL TEORICO | II PARCIAL PRACTICO | RECUP II PARCIAL PRACTICO | TP IV | TP V | III TEORICO | RECUP III PARCIAL TEORICO | III PARCIAL PRACTICO | RECUP III PARCIAL PRACTICO | CURSO? |
1 | ACOSTA , NAHUEL | 34.380847 | OK | pendiente | CONDIC | 1 | NO ENTREGADO | ||||||||||||||||||
2 | ACTIS GIORGETTO, NERINA ANTONELLA | FALTA | OK | OK | REGULAR | A | 7 | 7 APROB. | AUS | 7 | AUS | 7 | 7 | Desap. | D | D | |||||||||
3 | AGUAYO, EMANUEL ANDRES | 33.799.445 | OK | OK | REGULAR | A | 8 | 7 APROB. Bien. | D | 8 | 9,6 | 7 | 7 | D | D | 7,3 | |||||||||
4 | AGÜERO, LUIS SEBASTIAN | 34.263.000 | OK | OK | REGULAR | A | 70 | 7. APROB. Bien. | 9,3 | 7,2 | 7 | 7 | D | 8 | 7,6 | Aprob 7. Varios perfiles inconsistentes. | Aprob 7 | 8,3 | 8 | SI | |||||
5 | ALVAREZ GONZALEZ, SOFIA NATALIA | 35.747.170 | OK | rinde 30/3 | CONDIC | A | 9 | 7. APROB. Bien. Rehacer hist. geol. | 8 | D | 9 | 8 | 7 | D | 7 | D | 9 | Aprob 7. Varios perfiles inconsistentes. | Aprob 7 | D | 9 | 8 | SI | ||
6 | AMADO, RAMIRO | 35.076.312 | OK | OK | REGULAR | A | 10 | 7. APROB. | D | 8 | D | 7 | Desap. | Desap. | D | AUS | |||||||||
7 | ANDREANI, NICOLAS ROBERTO | 32.450143 | OK | OK | REGULAR | A | 11 | 7. APROB. Bien. Corregir perfiles e hist. geol. | 7 | 7,8 | 7 | 7 | AUS | D | AUS | AUS | |||||||||
8 | BANCO, ROMINA PAOLA | 35.059.938 | OK | OK | REGULAR | A | 12 | 8. APROB. Bien. No reentregar. | 8,3 | D | 8,6 | 7 | 7 | D | D | 7,4 | |||||||||
9 | BARRAGAN, LUCIANO | 27.332.404 |
OK | OK | REGULAR P 1996 | A | 69 | 9. APROB. Muy bien. No reentregar. | 7 | D | 8,5 | 7 | 7 | D | 7 | 7 | Aprob 7 | 9 EXC | 7 | 7 | SI | ||||
10 | BASTIANELLI, NEREA VANESA | 31.665.758 | OK | OK | REGULAR | A | 68 | 7. APROB. Bien. No reentregar. | 8,9 | D | 8,5 | 7 | 8 | 9,5 | 7,6 | Aprob 7. | Aprob 7 | 9,9 | 8 | SI | |||||
11 | BELGABURO, ALEXANDRA XIOMARA | 34.787.578 | OK | OK | REGULAR/geof | A | 67 | 8. APROB. Bien. No reentregar. | 8 | D | 9,3 | 7 | 8 | D | 7 | D | D | ||||||||
12 | BERATZ, YANEL | 33.177.424 | OK | OK | REGULAR | A | 66 | 7 APROB. Bien. | D | 8,8 | 8,5 | 7 | 7 | D | 7 | 7,3 | Aprob 7. |
Aprob 7 | D | 7,2 | 7 | SI | |||
# | APELLIDO | DNI | APROBO ESTRUCTURAL | APROBO HISTORICA | REGULARIDAD | TP I | TP II IMAGEN | TP II | I PARCIAL TEORICO | RECUP I PARCIAL TEORICO | I PARCIAL PRACTICO | RECUP I PARCIAL PRACTICO | TP III mapeo | TP III informe | II PARCIAL TEORICO | RECUP II PARCIAL TEORICO | II PARCIAL PRACTICO | RECUP II PARCIAL PRACTICO | TP IV | TP V | III TEORICO | RECUP III PARCIAL TEORICO | III PARCIAL PRACTICO | RECUP III PARCIAL PRACTICO | CURSO? |
13 | BURATOVICH, MARINA | 34.663.670 | rinde 4/4 | OK | CONDIC | A | 13 | 8. APROB. Bien. Revisar perfiles. No reentregar. | D | 9 | 7 | 7 | 7 | D | D | D | AUS | ||||||||
14 | BURELA, MARIANA | 29.085.962 | OK | OK | REGULAR | A | 65 | 7 APROB. Bien. No reentregar. | 8,4 | D | 7,7 | 7 | 8 | D | 8 | 7 | Aprob 7. Varios perfiles muy inconsistentes. | Aprob 7 | D | 7 | 8 | SI | |||
15 | CABRERA, SERGIO GUSTAVO | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | 14 | NO ENTREGADO | ||||||||||||||||||
16 | CAMINA, SONIA CLARA | 34.609.521 | OK | OK | REGULAR | 64 | NO ENTREGADO | ||||||||||||||||||
17 | CAMPETELLA, DEBORA MICAL | 34.232.366 | OK | OK | REGULAR | A | 15 | 7 APROB. Bien.. | 8 | D | 8,3 | 7 | 7 | D | 7,8 | 7 | Aprob 8. | DESAP REHACER TODO | 8 | 8,5 | SI | ||||
18 | CAMPS, AILEN | 35.968.322 | OK | rinde 30/3 | CONDIC | A | 16 | 7. APROB. Rehacer historia geológica. | D | aus | D | aus | |||||||||||||
19 | CARDILLO, FABRICIO GABRIEL | 32.717.674 | OK | OK | REGULAR | A | 17 | 7 APROB. Bien. | D | 7 | D | D | |||||||||||||
20 | CEBALLOS, ELSA BELEN | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | 18 | NO ENTREGADO | ||||||||||||||||||
21 | CHRISTIANSEN, CINTIA | 32.064.965 | OK | OK | REGULAR | A | 19 | 7. APROB. | 7 | D | 8,5 | 8 | 7 | 9,8 | D | 7,7 | Aprob 8. | DESAP REHACER TODO | D | 9 | 7 | SI | |||
22 | DALLAS, SABRINA FERNANDA | 34.263.145 | OK | OK | REGULAR | A | 20 | 7. APROB. | D | D | D | 7,8 | |||||||||||||
23 | DE MIGUEL, IÑAKI ALEJANDRO | 33.769.929 | OK | OK | REGULAR | A | 21 | 7. APROB.. | 7,5 | D | 9,8 | 7 | 7 | 7 | D | 8,3 | Aprob 7. |
Aprob 8 | 9 | 8,5 | SI | ||||
24 | DI NARDO, JUAN EMILIO | 32.309.117 | OK | OK | REGULAR | A | 22 | 7. APROB. Bien. Corregir perfiles e hist. geol. | AUS | AUS | AUS | AUS | |||||||||||||
25 | DRITTANTI, DANIEL ISAIAS | sin datos | OK | OK | REGULAR P 1996 | A | 63 | 7. APROB | AUS | 7 | 7 | 7 | 7 | AUS | AUS | D | AUS | ||||||||
26 | DURATBEGOVIC, NADIA YANET | 33.658.283 | OK | OK | REGULAR | A | 23 | 7. APROB. | 8,3 | D | 8,3 | 8 | 7 | D | 7,5 | D | 7 | Aprob 7. | DESAP REHACER TODO | D | 8,5 | 7,3 | SI | ||
27 | D´ALESSIO, BEATRIZ | 31.215.757 | OK | OK | REGULAR P 1996 | A | 62 | 8. APROB. Bien. No reentregar | 9,5 | 9,3 | 7 | 7 | 8,5 | 9,5 | Aprob 8. | Aprob 8 | 8,8 | 8,5 | SI | ||||||
28 | GARCIA, GUADALUPE | 35.986.415 | OK | OK | REGULAR*9 | A | 24 | 7. APROB. | D | 7,6 | D | 7,1 | 7 | 7 | D | D | D | AUS | |||||||
29 | GARCIA, MAXIMILIANO | 32.586.198 |
OK | OK | REGULAR | A | 61 | 7. APROB. Bien. Corregir perfiles e hist. geol. | 9,6 | D | 7,9 | 7 | 7 | D | 8 | 7 | Aprob 8. | Aprob 8 | D | 8 | 8,5 | SI | |||
30 | GOMEZ, HECTOR RAFAEL | 28.660.155 | OK | OK | REGULAR | A | 60 | 10. APROB. Excelente. No reentregar. | 9,5 | 7,4 | 7 | 7 | 8 | 7,1 | Aprob 7. Varios perfiles inconsistentes. | Aprob 8 | 8,5 | 8 | SI | ||||||
# | APELLIDO | DNI | APROBO ESTRUCTURAL | APROBO HISTORICA | REGULARIDAD | TP I | TP II IMAGEN | TP II | I PARCIAL TEORICO | RECUP I PARCIAL TEORICO | I PARCIAL PRACTICO | RECUP I PARCIAL PRACTICO | TP III mapeo | TP III informe | II PARCIAL TEORICO | RECUP II PARCIAL TEORICO | II PARCIAL PRACTICO | RECUP II PARCIAL PRACTICO | TP IV | TP V | III TEORICO | RECUP III PARCIAL TEORICO | III PARCIAL PRACTICO | RECUP III PARCIAL PRACTICO | CURSO? |
31 | GONZALEZ DEL PORT, GUADALUPE | 33.796.444 | OK | OK | REGULAR | A | 59 | 7. APROB. Bien. Corregir perfiles. Reveer hist. geol. |
9,1 | 8,5 | 7 | 7 | 10 | 7,8 | Aprob 9. | 10 EXC | 9 | 7 | SI | ||||||
32 | GORZA, CANDELA |
35.034.375 | rinde 4/4 | rinde 30/3 | CONDIC | A | 25 | 8. APROB. Bien. Revisar perfiles. No reentregar. | D | 5 | D | 5,7 | |||||||||||||
33 | GRAFF, AILIN AYELEN | 35.398.535 | OK | rinde 30/3 | CONDIC | A | 26 | 8. APROB. Bien. No reentregar. | 8,5 | D | 9 | 9 | 8,5 | D | 9 | 7,5 | Aprob 8. | 9 EXC | 7,7 | 8 | SI | ||||
34 | LEBINSON, FERNANDO | 33.619.139 | OK | OK | REGULAR | A | 58 | 7. APROB. Bien. Corregir perfiles. | 9,6 | 7,7 | 7 | 7 | 9,3 | 8,5 | Aprob 8. | Aprob 7 | 9 | 8,5 | SI | ||||||
35 | MADSEN, LENIS | 32.257.379 | OK | OK | REGULAR | A | 57 | 8. APROB. Bien. Revisar perfiles agregando la estructura interna. No reentregar. | D | 8 | D | 7,2 | 7 | 7 | D | 7 | D | D | |||||||
36 | MARCOS, PAULO | 35.561.526 | OK | OK | REGULAR | A | 27 | 7 APROB. Bien. No reentregar. | 8,8 | D | 8,8 | 7 | 7 | D | D | D | AUS | ||||||||
37 | MARINARI, SOFIA | 33.637.221 | equivalencia | OK | REGULAR | A | 28 | 10. APROB. Excelente, muy bien.. No reentregar. | 9,5 | 8,5 | 8 | 8 | 7,7 | D | 8 | Aprob 8. | 10 EXC | 9,9 | 9 | SI | |||||
38 | MARTIN ARRIETA, RODRIGO | 35.775.523 | OK | rinde 30/3 | CONDIC | 29 | NO ENTREGADO | ||||||||||||||||||
39 | MARTIN, GABRIEL MARCELO | 33.621.515 | OK | OK | REGULAR | A | 30 | 7. APROB. Bien. No reentregar. | D | 8,8 | D | 7,8 | 8 | 7 | D | 7,5 | 7,9 | Aprob 7. Varios perfiles inconsistentes. | DESAP REHACER TODO | 7 | 7 | SI | |||
40 | MATESANZ, MARIA LAURA | 30.096.616 | OK | OK | REGULAR | A | 31 | 7. APROB. | AUS | AUS | AUS | AUS | |||||||||||||
41 | MOLINARO CANNELLA, MARIANO | 35.413.026 | OK | OK | REGULAR | 32 | NO ENTREGADO | ||||||||||||||||||
42 | MORALES, ANTONELLA ROCIO AYELEN | 32.909.368 | OK | OK | REGULAR | A | 33 | 7 APROB. Bien. No reentregar. | 8,5 | 8,3 | 7 | 8 | D | 8 | 8,5 | Aprob 7. | DESAP REHACER TODO | D | 8,5 | 7,1 | SI | ||||
43 | MOSQUEIRA GONZALEZ, MARIA VICTORIA | 34.945.234 | OK | OK | REGULAR | A | 34 | 9. APROB. Muy bien. No reentregar. | 8,8 | D | 9,1 | 9 | 8 | D | 9 | D | 8,6 | Aprob 8. | 9 EXC | 9,2 | 7 | SI | |||
44 | PAREDES, CECILIA BEATRIZ | 31.677.532 |
OK | OK | REGULAR | A | 35 | 7. APROB. Bien. Revisar la estructura. No reentregar. | AUS | 8 | D | 7 | Desap. | 8 | D | D | |||||||||
45 | PITA, JUAN IGNACIO | 32.829.443 | OK | OK | REGULAR | A | 56 | 8. APROB. Bien. No reentregar. | 8,8 | 9,1 | 7 | 7 | D | D | 7 | ||||||||||
46 | REY, MATIAS | 33.799.071 |
OK | OK | REGULAR | A | 55 | 8. APROB. Revisar estructura. No reentregar. | 8,5 | 7,2 | 7 | 7 | 9 | 7,9 | Aprob 8. | Aprob 8 | 9 | 8,5 | SI | ||||||
# | APELLIDO | DNI | APROBO ESTRUCTURAL | APROBO HISTORICA | REGULARIDAD | TP I | TP II IMAGEN | TP II | I PARCIAL TEORICO | RECUP I PARCIAL TEORICO | I PARCIAL PRACTICO | RECUP I PARCIAL PRACTICO | TP III mapeo | TP III informe | II PARCIAL TEORICO | RECUP II PARCIAL TEORICO | II PARCIAL PRACTICO | RECUP II PARCIAL PRACTICO | TP IV | TP V | III TEORICO | RECUP III PARCIAL TEORICO | III PARCIAL PRACTICO | RECUP III PARCIAL PRACTICO | CURSO? |
47 | RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | 32.978.331 | OK | OK | REGULAR | A | 54 | 8. APROB. Revisar la hist geol. No reentregar. | 8 | D | 7 | 7 | 7 | D | 8,5 | D | 8,5 | Aprob 7. Varios perfiles inconsistentes. | Aprob 8 | 9 | 7 | SI | |||
48 | RODRIGUEZ, LEANDRO RAUL | 31.561.081 | OK | OK | REGULAR | A | 53 | 8 APROB. Reveer estructura de los perfiles. | 8,8 | D | 8,8 | 7 | 7 | 7 | 8,4 | Aprob 8. | Aprob 8 | 7,5 | 8 | SI | |||||
49 | RODRIGUEZ, MARIA GABRIELA | 29.520.958 | OK | OK | REGULAR P 1996 | A | 2 | 8. APROB. Bien. No reentregar. | D | 8 | D | 8 | 7 | 8 | AUS | D | AUS | AUS | |||||||
50 | RUBIO, GISELA TATIANA | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | 36 | NO ENTREGADO | ||||||||||||||||||
51 | RUEDA, SERGIO MAXIMILIANO | 34.026821 | OK | sin datos | CONDIC | A | 37 | 7. APROB. | 7,5 | 7 | Desap. | Desap. | D | AUS | |||||||||||
52 | RUFFO, ANDRES G. | 32.865.625 | OK | OK | REGULAR | A | 3 | 8. APROB. Bien. No reentregar. | 9,3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Aprob 8. | Aprob 7 | 7 | 8 | SI | ||||||
53 | SCABINI, GUIDO TOMAS | 32.586.864 | OK | OK | REGULAR | A | 38 | 7. APROB. | AUS | AUS | AUS | AUS | |||||||||||||
54 | SILIO, OFELIA SOLEDAD | 35.887.829 | OK | OK | REGULAR | A | 39 | 10. APROB. Excelente. No reentregar. | 7 | D | 9 | 8,5 | 7 | D | 9 | 7,8 | Aprob 8. |
9 EXC | D | 9 | 7,2 | SI | |||
55 | SILVA, DENIS ARIEL | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos | No asignado | NO ENTREGADO | ||||||||||||||||||
56 | SORIA, MARIA FERNANDA | 35.034.244 | OK | OK | REGULAR | A | 40 | 9. APROB. Muy bien. No reentregar. Revisar los perfiles. | 7 | D | D | ||||||||||||||
57 | TORRECILLA, MARIA TERESA |
30.490.937 |
OK | OK | REGULAR
|
A | 4 | 8. APROB. Bien. No reentregar. | 9,1 | 8,4 | 7 | 8 | 8,5 | 8,2 | Aprob 8,5. | 9 EXC | 7 | 8 | SI | ||||||
58 | TORRESI, ANTONELA | 34.609.676 | OK | OK | REGULAR | A | 41 | 9. APROB. Muy bien. No reentregar. | 8,8 | 7,3 | 7 | 7 | D | 9 | D | 7,1 | Aprob 8. | Aprob 8 | 8,5 | 9,6 | SI | ||||
59 | VEROLO, MELISA ALDANA | 32.153.312 | OK | OK | REGULAR | A | 5 | 7. APROB. | 9,6 | 8 | 7 | 7 | 9,9 | 8,9 | Aprob 8. | Aprob 8 | 9 | 8 | SI | ||||||
# | APELLIDO | DNI | APROBO ESTRUCTURAL | APROBO HISTORICA | REGULARIDAD | TP I | TP II IMAGEN | TP II | I PARCIAL TEORICO | RECUP I PARCIAL TEORICO | I PARCIAL PRACTICO | RECUP I PARCIAL PRACTICO | TP III mapeo | TP III informe | II PARCIAL TEORICO | RECUP II PARCIAL TEORICO | II PARCIAL PRACTICO | RECUP II PARCIAL PRACTICO | TP IV | TP V | III TEORICO | RECUP III PARCIAL TEORICO | III PARCIAL PRACTICO | RECUP III PARCIAL PRACTICO | CURSO? |
60 | VICENTE, MARINA RAQUEL | 31.780.128 | OK | OK | REGULAR | A | 6 | 7. APROB. Bien. No reentregar. Rehacer perfiles con estructura correcta. Hay algunos errores. | D | 9,5 | D | 9 | 7 | 8 | D | 7,8 | 7,6 | Aprob 7. Varios perfiles inconsistentes. | 9 EXC | 7 | 7 | SI | |||
61 | XILLOVICH, JUAN BAUTISTA | 32.716.488 | OK | OK | REGULAR | A | 42 | 8. APROB. Bien. No reentregar. Revisar las relaciones de las unidades en los perfiles. Hay algunos errores. | AUS | AUS | AUS | AUS | |||||||||||||
# | APELLIDO | DNI | APROBO ESTRUCTURAL | APROBO HISTORICA | REGULARIDAD | TP I | TP II IMAGEN | TP II | I PARCIAL TEORICO | RECUP I PARCIAL TEORICO | I PARCIAL PRACTICO | RECUP I PARCIAL PRACTICO | TP III mapeo | TP III informe | II PARCIAL TEORICO | RECUP II PARCIAL TEORICO | II PARCIAL PRACTICO | RECUP II PARCIAL PRACTICO | TP IV | TP V | III TEORICO | RECUP III PARCIAL TEORICO | III PARCIAL PRACTICO | RECUP III PARCIAL PRACTICO | CURSO? |