GEOLOGIA ARGENTINA CURSO 2020 LISTA Y COMISIONES DE ALUMNOS INTERESADOS EN CURSAR LA ASIGNATURA Y NOTAS DE CUESTIONARIOS, PRACTICOS, PARCIALES Y RECUPERATORIOS P: parcial. TP: trabajo práctico. REC: recuperatorio. A: aprobado. D: desaprobado. AUS: ausente. |
# |
APELLIDO |
DNI |
APR EST |
APR HIS |
REG |
NOTEBOOK |
TPI |
1er cuest |
TP II |
2do cuest |
TP III |
3er cuest |
TP IV.1 |
1ER P TEO |
RECUP 1ER P TEO | TP 4. 2 |
4to cuest |
5to cuest |
TP 4.3 |
6to cuest |
2do PAR TEO |
2do P PRAC |
RECUP 2do P TEO |
RECUP 2do P PRAC |
CURSÓ | COND RENDIR COLOQUIO |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aldaya | 38291900 | 15-2-19 | 21/03/2019 | REGULAR | SI | D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arana | 40917620 | '20/12/2018 | 22/03/2019 | REGULAR | SI | 8 | A | 9 | A | 10 | A | 9 | 7.25 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7,3 | SI | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arias | 37862990 | '16/08/2018 | '14/02/2020 | REGULAR | SI | 6 | A | 8 | A | 8 | A | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8,2 | SI | SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Belate | 40612115 | 18/07/2019 | '28/02/2019 | REGULAR | SI | 10 | A | 9,5 | A | 7 | A | 7 | 7.5 | 9 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7,2 | SI | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bevacqua | 39736659 | 11/2/19 | '11/03/19 | REGULAR | SI | D | D | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
APELLIDO |
DNI |
APR EST |
APR HIS |
REG |
NOTEBOOK |
TPI |
1er cuest |
TP II |
2do cuest |
TP III |
3er cuest |
TP IV.1 |
1ER P TEO |
RECUP 1ER P TEO |
TP 4.1 2 |
4to cuest
|
5to cuest |
TP 4.3 |
6to cuest |
2do P TEO |
2do P PRAC |
RECUP 2do P TEO |
RECUP 2do P PRAC |
COND RENDIR COLOQUIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cazzaniga | 36806464 | '29/10/2019 | '27/12/2019 | REGULAR | SI | 9 | D | 7 | A | 8 | A | 7 | 6.25 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 6,3 | 8,3 | SI | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | De Victoria | 40348196 | '18/07/2019 | '20/03/2020 | REGULAR | SI | D | D | 7.5 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Galvez | 41098973 | '09/12/2019 | '21/02/2020 | REGULAR | SI | A | D | 8 | A | 8,5 | 5.25 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | González | 41374032 | '09/12/2019 | '20/03/2020 | REGULAR | SI | 7 | A | 9,5 | A | 8 | A | 7 | 7.75 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6,3 | 7,5 | 8,2 | SI | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
APELLIDO |
DNI |
APR EST |
APR HIS |
REG |
NOTEBOOK |
TPI |
1er cuest |
TP II |
2do cuest |
TP III |
3er cuest |
TP IV.1 |
1ER P TEO |
RECUP 1ER P TEO | TP 4.1 2 |
4to cuest
|
5to cuest |
TP 4.3 |
6to cuest |
2do P TEO |
2do P PRAC |
RECUP 2do P TEO |
RECUP 2do P PRAC |
COND RENDIR COLOQUIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Heiland | 39812803 | 18/07/2019 | '16/3/2020 | REGULAR | SI | A | A | 8 | A | 7,5 | 6.25 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Marcos, Anahí | 39482484 | '20/12/2018 | 28/03/2019 | REGULAR | SI | D | D | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Marcos, Ivana | 37868274 | '19-12-19 | 27/03/20 | REGULAR | SI | D | D | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Marseñux | 35747506 | 25/10/2019 | '27/03/2020 | REGULAR | SI | 6 | A | 10 | D | 8 | D | 8 | 7.5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7,9 | SI | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Micucci | 37555656 | 18/07/2019 | 28/03/2019 | PENDIENTE | SI | D | D | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Millan | 38231319 | '09/02/2018 | '28/03/2019 | REGULAR | SI | 4 | A | 7 | D | 8 | A | 7 | 5.25 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | SI | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Otermin | 40324829 | 9/12/2019 | 16/3/2020 | PENDIENTE | SI | D | D | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# |
APELLIDO |
DNI |
APR EST |
APR HIS |
REG |
NOTEBOOK |
TPI |
1er cuest |
TP II |
2do cuest |
TP III |
3er cuest |
TP IV.1 |
1ER P TEO |
RECUP 1ER P TEO |
TP 4.1 2 |
4to cuest |
5to cuest |
TP 4.3 |
6to cuest |
2do P TEO |
2do P PRAC |
RECUP 2do P TEO |
RECUP 2do P PRAC |
COND RENDIR COLOQUIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Rohwein Kippes | 41071806 | '18/07/2019 | '27/03/2020 | PENDIENTE | SI | D | D | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ruspil | 36400371 | '26/03/2015 | 16/03/2020 | REGULAR | SI | A | D | 8.5 | D | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Tibaldi | 37983826 | 18/07/2019 | 27/03/2020 | REGULAR | SI | D | D | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Vogel | 38602516 | '28/06/19 | '29/11/19 | REGULAR | SI | 9 | A | 9 | D | 8.5 | D | 7.5 | 7 | 8.5 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | SI | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Yllera | 37551320 | '18/07/2019 | '16/03/2020 | PENDIENTE | SI | D | D | 7.5 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMISION I
|
COMISION II
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||