GEOLOGIA ARGENTINA 2015 LISTA DE ALUMNOS INTERESADOS EN CURSAR LA ASIGNATURA NOTAS DE CUESTIONARIOS, PRACTICOS, PARCIALES, RECUPERATORIOS Y BESTIARIO C: cuestionarios, P: parcial. TP: trabajo práctico. REC: recuperatorio. A: aprobado. D: desaprobado. AUS: ausente. Re-Re: Rehacer-Reentregar . Nre: No reentregar. R: regular Consultas: geolarguns@gmail.com.ar
|
# | APELLIDO | DNI | APR ESTRU | APR HISTO | REG | 1er C | TP I | TP II IMAGEN | NOTA KMZ | TP II | 2do C | I P TEO | REC I P TEO | I P PRA | REC I P PRA | TP III | 3er C |
II P TEO
|
REC II P TEO | II P PRA | REC II P PRA | TP IV | 4to C |
TP IV REENTREGA
|
III P TEO
|
REC III P TEO
|
III P PRA |
REC III P PRA |
1 | Aberastain Oro | 34289052 | 14/03/2013 | 12/03/2014 | R | A | A | 155 | 5-D | 7 | 10 | D | 8,9 | D | 7,2 | 8,5 | 10 | 5,6 | 7,4 | 4,9 | 7 | 6,1 | A | 8,3 | 7 | |||
2 | Abranchuk | 36705020 | 18/07/2014 | 27/3??? | R | A | A | 16 | 5-D | 7 | 5 | D | 7 | D | 7 | 7,1 | 4 | 1 | 6,2 | 3,3 | 5,9 | |||||||
3 | Acuña | 33985744 | 23/12/2014 | 27/03/2015 | R | A | A | 29 | 7-A | 8 | D | 2 | D | 5,6 | ||||||||||||||
4 | Arriola | 35987351 | 10/04/2013 | 18/03/2014 | R | A | A | 31 | 8-A | 8 | 5 | 9,1 | 7,9 | 7,1 | 8 | 9,5 | 8,2 | 7,7 | 8,9 | 7 | ||||||||
5 | Botta | 34828944 | 14/03/2013 | 18/03/2014 | R | A | A | 160 | 5-D | 7 | 2,5 | D | 8,6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3,8 | 9 | 3,3 | A | 5,5 | 7 | 7,9 | ||||
6 | Cabrera | 33327224 | 09/06/2011 | 11/03/2013 | R | A | A | 8 | 6-D | 7 | 2,5 | 9,2 | 7,1 | 9 | 10 | 9,9 | 7 | 6,3 | A | 9 | 5,2 | 9,5 | ||||||
7 | Calcagni | 31439358 | 21/2/14 | 31/03/14 | R | A | A | 20 | 7-A | 7 | D | 5,6 | D | 2,7 | ||||||||||||||
8 | Cancellarich | 34828807 | 2013 | 2014 | R | A | A | 50 | 6-D | 7 | 10 | 8 | D | 7 | 7 | 10 | 7 | 5,3 | 7 | 5,1 | A | 5,3 | 8,3 | 7,2 | ||||
9 | Carbajo Castoldi | 36327501 | 10/04/2013 | 12/03/2014 | R | A | A | 10 | 8-A | 9 | 7,5 | 7,1 | 8,1 | 8,5 | 10 | 9 | 7,2 | 7,7 | 3,8 | 7,8 | 6,2 | 7,3 | ||||||
10 | Cardillo | 32717674 | 2011 | 2011 | R | A | A | 65 | 3-D | 7 | 10 | 9,7 | 7 | 7,9 | 8 | 9,3 | 3,6 | 7 | 5,4 | A | 7,9 | 7 | ||||||
11 | Caruso | 36329165 | 05/09/2013 | 12/12/2013 | R | A | A | 54 | 9-A | 8 | D | 5,8 | D | 5,35 | ||||||||||||||
12 | Carrica | 35776086 | 19/08/2014 | 13/03/2015 | R | A | A | 57 | 7-A | 8 | 7,5 | D | 7 | D | 7 | 7,3 | 4 | 3,5 | 6 | 3,2 | 4,7 | |||||||
13 | Casal | 33369861 | 21/02/2013 | 13/03/2013 | R | A | A | 32 | 4-D | 7 | 5 | 8 | 7,9 | 7 | 6 | 7,2 | 7 | 6,3 | A | 7 | 7 | |||||||
14 | Castillo | 33918799 | 21/03/2013 | 27/12/2013 | R | A | A | 86 | 8-A | 8 | 10 | 8,7 | 8,15 | 7 | 10 | 9,8 | 6,1 | 8,4 | 7 | 7,4 | 7,1 | |||||||
15 | Castro Rubiño | 35734994 | 18/07/2014 | 27/03/2015 | R | A | A | 15 | 5-D | 3-D | 0 | 4,3 | ||||||||||||||||
16 | Ceballos | 34333275 | 13/04/2012 | 09/04/2013 | R | A | A | 5 | 3-D | 9 | 10 | 7,5 | D | 8,9 | 7,4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7,3 | 5,7 | A | 2,9 | 7 | 7,1 | |||
17 | Cesari | 37006125 | 30/08/2013 | 21/03/2014 | R | A | A | 86 | 7-A | 9 | 5 | 8,5 | 8,1 | 7,6 | 2 | 7,7 | 4,8 | 7 | 7 | 5,8 | 8,6 | 4,8 | 7,3 | |||||
18 | Chalabe | 37067664 | 16/7/14 | 21/11/14 | R | D | A | 30 | 4-D | 7 | D | 6 | D | 5,5 | ||||||||||||||
# | APELLIDO | DNI | APR ESTRU | APR HISTOR | REG | 1er C | TP I | TP II IMAGEN | NOTA KMZ | TP II | 2do C | I P TEO | REC I P TEO | I P PRA | REC I P PRA | TP III | 3er C |
II P TEO
|
REC II P TEO | II P PRA | REC II P PRA | TP IV | 4to C |
TP IV REENTREGA
|
III P TEO
|
REC III P TEO
|
III P PRA |
REC III P PRA |
19 | Choque | 35415736 | 14/03/13 | 19/02/14 | R | A | A | 45 | 8-A | 10 | 10 | 8,7 | 7 | 7,7 | 6 | 9 | 3,6 | 7 | 5,7 | A | 7,1 | 4,3 | 7 | |||||
20 | Correa | 36908583 | 14/08/14 | Pendiente. aproximado 1/04/15 | R | A | A | 28 | 4-D | NO ENTREGO | 6 | 2,75 | ||||||||||||||||
21 | Di Lorenzo | 35019348 | 27/3/2014 | '20/03/2015 | R | D | 18 | 7-A | NO ENTREGO | 2,9 | AUS | |||||||||||||||||
22 | Di Nardo | 32309117 | 22/02/2012 | 9/04/2012 | R | A | A | 3 | 8-A | 8 | 10 | 8,9 | 7,75 | 9,4 | 8 | 8,5 | 8 | 8 | 7 | 7,9 | ||||||||
23 | Díaz Torres | 34381106 | 19/12/2013 | 18/03/2014 | R | A | A | 92 | 7-A | 7 | D | 3 | D | 7 | ||||||||||||||
24 | Dirr | 31456650 | 28/12/2011 | 20/03/2013 | R | A | A | 80 | 5-D | 7 | 0 | 7 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25 | Doiny Cabré | 37006140 | 13/02/2014 | 30/12/2014 | R | A | A | 94 | D | NO ENTREGO | AUS | AUS | ||||||||||||||||
26 | Fernández Ihigo | 34751568 | 19/12/2013 | 19/03/2014 | R | A | A | 21 | 9-A | 7 | 7,5 | D | 9 | 7,1 | 7 | 4 | 5,7 | 5,9 | 4,3 | 5,7 | ||||||||
27 | Fernández M | 36542074 | 20/03/2014 | 06/03/2015 | R | A | A | 103 | 8-A | 7 | 5 | D | 7 | D | 7 | 7,1 | 0 | 2,8 | 3,3 | 4,8 | 0 | |||||||
28 | Fleitas | 37235516 | diciembre 2014 | marzo de 2015 | R | A | A | 43 | 4-D | 7 | D | 2,5 | D | 4,35 | ||||||||||||||
29 | Gallicet | 35795763 | 03/04/2014 | 16/03/2015 | R | A | A | 27 | 6-D | 8 | D | 5 | D | 4,5 | ||||||||||||||
30 | Garat | 32586522 | 21/3/13 | 9/4/13 | R | A | A | 100 | 7-A | 7 | 5 | 9 | 7,5 | 7,4 | 8 | 8,9 | 6,1 | 7,4 | 6,5 | A | 9,6 | 8 | ||||||
# | APELLIDO | DNI | APR ESTRU | APR HISTOR | REG | 1er C | TP I | TP II IMAGEN | NOTA KMZ | TP II | 2do C | I P TEO | REC I P TEO | I P PRA | REC I P PRA | TP III | 3er C |
II P TEO
|
REC II P TEO | II P PRA | REC II P PRA | TP IV | 4to C |
TP IV REENTREGA
|
III P TEO
|
REC III P TEO
|
III P PRA |
REC III P PRA |
31 | Garrone | 37006136 | 14/02/2013 | 20/03/2013 | R | A | A | 77 | 8-A | 8 | 7,5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8,6 | 3,8 | 8,8 | 6,5 | A | 8,9 | 7 | ||||||
32 | Gil | 35987622 | 30/08/2013 | 21/03/2014 | R | A | A | 42 | 8-A | 8 | 10 | 7,8 | 7,8 | 7,2 | 6 | 7,4 | 7 | 5,5 | A | 1,9 | 8 | 7 | ||||||
33 | Girotti | 32253081 | 08/04/2013 | 7/03/2014 | R | A | A | 93 | 7-A | 7 | 10 | 7,8 | D | 8,2 | 8,4 | 4 | 3 | 2,4 | 8,6 | |||||||||
34 | Gonnet | 36328049 | 27/03/2013 | 27/12/2013 | R | A | A | 2 | 6-D | 8 | 7,5 | 7 | 8,7 | 7 | 6 | 9,8 | 5,7 | 7,5 | 7 | 7 | 5,6 | 8,3 | ||||||
35 | González | 32658445 | 19/12/2013 | 18/03/2014 | R | A | A | 24 | 7-A | 7 | D | 7 | D | 4,7 | ||||||||||||||
36 | Guallán | 36327896 | 21/8/13 | 12/12/13 | R | A | A | 123 | 3-D | 7 | 7,5 | D | 8,6 | D | 7,8 | 7 | 4 | 1,5 | 7 | 3,2 | 5,5 | |||||||
37 | Holman | 33497085 | '06/03/2014 | '13/03/2015 | R | A | A | 47 | 8-A | 7 | 5 | D | 7,2 | D | 7 | 7 | 8 | 3 | 3,8 | 7 | ||||||||
38 | Huichaman Muñoz | 34945080 | 06/03/2014 | 20-03-2015 | R | A | A | 56 | 8-A | 7 | 7,5 | D | 7 | D | 7 | 7,2 | 10 | 4,9 | 4,5 | 7 | ||||||||
39 | Iturain | 37214548 | 26/02/2014 | 19/03/2014 | R | A | A | 66 | 9-A | 9 | 5 | D | 9,7 | D | 7,85 | 7,4 | 8 | 9,9 | 4,6 | 8 | 7,5 | 9,2 | 8,8 | |||||
40 | Köhler | 34377719 | '26/03/2015 | '27/03/2015 | R | D | A | 40 | 5-D | 7 | 5 | D | 7,1 | D | 7,1 | 7 | 6 | 0 | 1,8 | 5,1 | 5,8 | |||||||
41 | Lanz | 37235971 | 27/12/2013 | 18/03/2014 | R | A | A | 35 | 6-D | 7 | 7,5 | 9,7 | 7,2 | 8,2 | 6 | 8,5 | 2,9 | 7,6 | 5,9 | A | 7,9 | 7 | ||||||
42 | Lanche | 32616724 | 31/03/2014 | tentativa 20/03/15 | R | A | A | 41 | 8-A | 8 | 5 | D | 7 | 7 | 7 | 6 | 5,3 | 3,6 | 3,8 | 5,8 | ||||||||
43 | López Zarzoso | 36328578 | 19/08/14 | 30/03/2015 | P | D | A | 39 | 1-D | NO ENTREGO | ||||||||||||||||||
44 | Mairal | 33796665 | 25-11-2011 | 26-02-2014 | R | A | A | 91 | 5-D | 7 | 2,5 | 8,7 | 7 | 7,6 | 4 | 8,2 | 5,8 | 8 | 6,7 | A | 4,5 | 7 | 7 | |||||
45 | Mancini | 35413960 | '06/03/2015 | '27/03/2015 | P | D | D | 6 | 5-D | NO ENTREGO | ||||||||||||||||||
# | APELLIDO | DNI | APR ESTRU | APR HISTOR | REG | 1er C | TP I | TP II IMAGEN | NOTA KMZ | TP II | 2do C | I P TEO | REC I P TEO | I P PRA | REC I P PRA | TP III | 3er C |
II P TEO
|
REC II P TEO | II P PRA | REC II P PRA | TP IV | 4to C |
TP IV REENTREGA
|
III P TEO
|
REC III P TEO
|
III P PRA |
REC III P PRA |
46 | Martinicorena | 35413870 | 27/03/13 | 19/03/14 | R | A | A | 46 | 6-D | 7 | 10 | D | 8 | D | 8,85 | 7 | 4 | 6,2 | 7 | 2,2 | 7,6 | 6 | A | 8,3 | 7,9 | |||
47 | Mazzei | 33238577 | 31/03!14 | 18/03/14 | R | A | A | 26 | 7-A | 8 | D | 8,7 | D | 5,6 | ||||||||||||||
48 | Meschini | 32026763 | 10/04/2014 | (4086) 15/04/2014 | R | A | A | 48 | 7-A | 7 | D | 7 | D | 5,9 | ||||||||||||||
49 | Miqueleiz | 31143159 | 13/04/2012 | 26/02/2014 | R | A | A | 78 | 6-D | 7 | 7,5 | 8,7 | 7,9 | 7,7 | 4 | 3,5 | 2,8 | 2 | 5,3 | |||||||||
50 | Mirabal | 35034399 | 12/07/2013 | 26/02/2014 | R | A | A | 64 | 5-D | 7 | 7,5 | 8,7 | 7,8 | 8,7 | 8 | 5,8 | 4,9 | 7,6 | ||||||||||
51 | Miraglio | 33796701 | 21/8/13 | 11/10/13 | R | A | A | 101 | 7-A | 7 | 7,5 | D | 9,6 | 7,5 | 7,9 | 2 | 5,8 | 7 | 4,1 | 7 | 5,7 | A | 5,6 | 3 | 4,5 | 7 | ||
52 | Mondillo | 35277526 | 27/03/2014 | 13/03/2015 | R | A | A | 13 | 8-A | 7.25 | D | 5 | D | 2,2 | ||||||||||||||
# | APELLIDO | DNI | APR ESTR | APR HISTOR | REG | 1er C | TP I | TP II IMAGEN | NOTA KMZ | TP II | 2do C | I P TEO | REC I P TEO | I P PRA | REC I P PRA | TP III | 3er C |
II P TEO
|
REC II P TEO | II P PRA | REC II P PRA | TP IV | 4to C |
TP IV REENTREGA
|
III P TEO
|
REC III P TEO
|
III P PRA |
REC III P PRA |
53 | Pagotto | 35829909 | 19/12/2013 | 20/09/2013 | R | A | A | 89 | 8-A | 7 | 5 | 8,8 | 7,9 | 7,8 | 8 | 8,4 | 7 | 6,1 | A | 7,1 | 7 | |||||||
54 | Paredes | 31677532 | 01/04/2009 | 30/03/2010 | R | D | A | 7 | 4-D | 8 | D | AUS | D | AUS | ||||||||||||||
55 | Peñalva | 34.928.879 | 27/12/2013 | 20/03/2015 | P | A | A | 49 | 7-A | 7 | D | 7 | D | 5,1 | ||||||||||||||
56 | Perez Monzón | 37006259 | 27/03/2014 | 27/03/2015 | P | D | A | 44 | 2-D | 7 | 7,5 | D | 8,7 | D | 7 | 7,8 | 10 | 2,3 | 7,5 | 1 | 7,1 | 5,5 | A | 1,2 | 7 | 4,7 | 7,3 | |
57 | Peyronnet | 36936122 | 13/02/14 | 19/03/14 | R | A | A | 9 | 8-A | 7 | 10 | 7,9 | D | 7 | 7,4 | 4 | 5,4 | 7 | 5,4 | 7.8 | 4,8 | A | 7,1 | 7 | ||||
58 | Piangatelli | 35069447 | 12/07/2013 | 12/03/2014 | R | A | A | 23 | 7-A | 8,5 | 2,5 | 7 | 7,1 | 7 | 6 | 5,3 | 7 | 5,3 | 7,4 | 5,1 | A | 4,4 | 8 | 7,7 | ||||
59 | Pierucci | 35413829 | '03/04/2014 | 21/11/2014 | R | A | A | 12 | 2-D | 4-D | 5 | 4,9 | ||||||||||||||||
60 | Pilotti | 37235752 | '19/12/13 | 18/3/14 | R | A | A | 37 | 8-A | 8 | 5 | 9,4 | 7 | 7,8 | 8 | 9,2 | 6 | 7,3 | 5,2 | A | 8,5 | 7,8 | ||||||
61 | Pons | 37555020 | 19/12/2014 | 27/03/2015 | R | A | A | 4 | 2-D | 7 | 5 | 7,2 | D | 8,3 | 7,6 | 8 | 9,3 | 7,7 | 5,5 | A | 8,1 | 7,4 | ||||||
62 | Pontones | 35179976 | 03/04/2014 | Marzo del 2015???? | R | A | A | 90 | 7-A | 5,5-D | 1,5 | 7 | ||||||||||||||||
63 | Pucci | 35096363 | ?? | '20/03/2015 | R | A | A | 52 | 6-D | NO ENTREGO | 0 | 0 | ||||||||||||||||
64 | Rocha | 34561634 | 08/04/2013 | 18/03/2014 | R | A | A | 63 | 7-A | 7 | 10 | D | 7 | D | 7,25 | 6,4 | 2 | 0 | 5,5 | 0 | 4,1 | |||||||
65 | Rodriguez | 37056508 | 12/02/2015 | 01/04/2015 | R | A | D | 87 | 7-A | 5,75-D | 4,7 | 4,65 | ||||||||||||||||
66 | Scabini | 32586864 | 16/09/2011 | 16/09/2011 | R | A | A | 61 | 7-A | 8 | 7,5 | 8,6 | 8,1 | 8,9 | 6 | 7 | 7,5 | 5,8 | A | 8 | 5,5 | 8 | ||||||
67 | Schmidt | 30729199 | 13/03/14 | 11/10/2013 | R | A | A | 51 | 8-A | 8 | D | 3 | D | 5,4 | ||||||||||||||
# | APELLIDO | DNI | APR ESTRU | APR HISTOR | REG | 1er C | TP I | TP II IMAGEN | NOTA KMZ | TP II | 2do C | I P TEO | REC I P TEO | I P PRA | REC I P PRA | TP III | 3er C |
II P TEO
|
REC II P TEO | II P PRA | REC II P PRA | TP IV | 4to C |
TP IV REENTREGA
|
III P TEO
|
REC III P TEO
|
III P PRA |
REC III P PRA |
68 | Silva, D | 30060303 | 20/12/2012 | 12/03/2013 | R | A | A | 11 | 6-D | 7,25 | 2,5 | D | 8 | D | 7 | DESAPROBADO PRACTICO COPIADO 6,1 | 2 | 0 | 5,9 | 0 | 4,2 | |||||||
69 | Silva, G | 36328580 | 19/08/2014 | '30/03/2015 | P | A | D | 25 | 2-D | NO ENTREGO |
#
|
APELLIDO | DNI | APR ESTRU | APR HISTOR | REG | 1er C | TP I | TP II IMAGEN | NOTA KMZ | TP II | 2do C | I P TEO | REC I P TEO | I P PRA | REC I P PRA | TP III | 3er C |
II P TEO
|
REC II P TEO | II P PRA | REC II P PRA | TP IV | 4to C |
TP IV REENTREGA
|
III P TEO
|
REC III P TEO
|
III P PRA |
REC III P PRA |
70 | Stoessel | 35236829 | ?? | 31/03/2015 tentativa (4086) | P | D | D | 102 | D | NO ENTREGO | ||||||||||||||||||
71 | Toniolo | 34114624 | 12/08/2013 | 19/02/2015 | R | A | A | 55 | 6-D | 7 | 7,5 | 7,7 | D | 7,35 | 8,4 | 4 | 9,5 | 7 | 6,1 | A | 2,5 | 7 | 7,4 | |||||
72 | Vergara | 36289678 | 20/03/2014 | 13/03/2015 | R | A | A | 22 | 8-A | 5-D | 5 | 8 | 7,1 | 7,5 | 4 | 8,8 | 4,8 | 7,9 | 5,5 | A | 7,9 | 5,6 | 8,7 | |||||
72 | Vijande | 37289152 | 26/02/2014 | 18/03/2014 | R | A | A | 19 | 9-A | 9 | 2,5 | D | 9,2 | D | 7,6 | 8,2 | 2 | 7,8 | 5,2 | 7 | 5 | A | 7 | 7 | ||||
73 | Xillovich | 32716488 | '21/02/2012 | '30/03/2012 | R | A | A | 34 | 2-D | 5-D FALTA PDF | 5 | 7,5 | 7 | 7 | 4 | 8,5 | 1 | 7,6 | 4,2 | A | 3 | 7,1 | 5,1 | 7 | ||||
74 | Zanello | 36490191 | 21/02/2014 | 19/03/2014 | R | A | A | 62 | 6-D | 7 | 5 | D | 8,6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8,9 | 5,2 | 7 | 4,5 | A | 7 | 7,6 | ||||
75 | Cornejo | 37235660 | 10/04/2014 | 12/12/2014 | R | A | A | 14 | 7-A | 8,5 | 5 | D | 8,4 | D | 7 | 7,3 | 0 | 7 | 7 | 5,7 | A | 2,3 | 7 | 6,3 | 8,3 | |||
76 | Guidone | 34500978 | 13/3/2014 | 20/3/2015 | R | A | A | 33 | 7-A | 7,25 | D | 4,5 | D | 5,25 | ||||||||||||||
#
|
APELLIDO | DNI | APR ESTRU | APR HISTOR | REG | 1er C | TP I | TP II IMAGEN | NOTA KMZ | TP II | 2do C | I P TEO | REC I P TEO | I P PRA | REC I P PRA | TP III | 3er C |
II P TEO
|
REC II P TEO | II P PRA | REC II P PRA | TP IV | 4to C |
TP V
|
III P TEO
|
REC III P TEO
|
III P PRA |
REC III P PRA |
77 | Guisande | 37.055.915 | 21/02/14 | 13/03/15 | R | D | A | 36 | 6-D | 5,5-D | 4,7 | 7 | ||||||||||||||||
78 | Pagano | 36165797 | 04/09/2014 | 27/03/2015 | R | D | A | 38 | 5-D | 7 | 10 | D | 8,5 | 7 | 8,7 | 2 | 8,5 | 4,9 | 7 | 5,6 | A | 2 | 8,4 | 7,1 | ||||
79 | Gomez | 36327345 | 14/02/2013 | 18/03/2014 | R | A | A | 67 | 7-A | 7 | 7 | D | 5,1 | |||||||||||||||
80 | Díaz | 35987201 | 10/4/ 2014 | 27/ 3/ 2015 | R | A | A | 68 | 7-A | NO ENTREGO | 2 | 5,4 | ||||||||||||||||
81 | Cerrota | 36982048 | 19/12/2014 | 31/03/2015 | P | A | D | 71 | 9-A | NO ENTREGO | ||||||||||||||||||
82 | Bauer | 35.034.123 | 21/03/2012 | 19/02/2014 | R | A | A | 178 | 8-A | 7 | 2,5 | 9,8 | 7,15 | 8,6 | 6 | 8,5 | 5,4 | 4,9 | ||||||||||
83 | De Azevedo | 35592172 | 06/03/2014 | 27/3/2015 | R | A | A | 201 | 5-D | 5-D | 6 | 4,5 | ||||||||||||||||
84 | Mayo | 34808450 | 06/03/2014 | 13/03/2015 | R | A | A | 1 | 8-A | 7 | D | 1 | D | 5,25 | ||||||||||||||
85 | Campos | 32838066 | marzo 2014 | 27/03/2015 | P | D | D | 6 | D | NO ENTREGO | ||||||||||||||||||
86 | Kreiber |
32838275 | 12/2010 | 12/2011 | R | A | D | 162 | 2-D | NO ENTREGO | AUS | AUS |